2012_10_30
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
保利协鑫子公司首三季纯利下降19% | 2012-10-30 07:28:59 | 保利协鑫能源 |
《公司业绩》上海医药(02607.HK)第三季纯利4亿人民币 增11% | 2012-10-30 00:25:15 | 上海医药 |
国元香港:TCL多媒体买入评级 目标5.05港元 | 2012-10-29 18:06:08 | TCL多媒体 |
TCL多媒体: TCL系业绩两边走挫9% | 2012-10-29 16:25:02 | TCL多媒体 |
TCL通讯(02618-HK)股价异动,下跌15.867% | 2012-10-29 16:15:44 | TCL通讯 |
保利协鑫附属首三季纯利跌19%至4696.3万 | 2012-10-29 09:15:22 | 保利协鑫能源 |
0 件のコメント:
コメントを投稿