2012_10_05
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
TCL集团股份增持TCL通讯380万股 耗资1051万港币 | 2012-10-05 21:25:08 | TCL通讯 |
赵忠尧减持TCL多媒体62万股 套现256万港币 | 2012-10-05 16:05:26 | TCL多媒体 |
花旗:保利协鑫短期亏损持续 维持沽售评级 | 2012-10-05 12:50:18 | 保利协鑫能源 |
协鑫(03800.HK)澄清未落实与富士康合建电厂 | 2012-10-05 11:25:14 | 保利协鑫能源 |
*花旗:维持协鑫(03800.HK)“沽售”评级 目标价1.1元 | 2012-10-05 10:30:18 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫澄清与富士康合建电厂 称未落实 | 2012-10-05 06:47:55 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫(03800.HK)硅烷气系统首期装置调试完成及投产 | 2012-10-05 00:30:15 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫(03800-HK) 硅烷气系统首期装置调试完成及开始投产高纯度矽烷气 | 2012-10-04 18:45:08 | 保利协鑫能源 |
德银∶保利协鑫再跌空间有限 | 2012-10-04 17:20:02 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫与鸿准精密传联手建太阳能电厂 | 2012-10-04 13:35:53 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫(03800-HK)将於山西合建、经营310兆瓦的太阳能工厂 | 2012-10-04 10:20:06 | 保利协鑫能源 |
协鑫(03800.HK):与富士康山西电站末季展开 | 2012-10-04 10:10:19 | 保利协鑫能源 |
铭源医疗变更公司地址 | 2012-10-03 17:45:31 | 铭源医疗 |
敦沛金融:推介中金再生 目标价7.82元 | 2012-10-03 13:36:29 | 中国金属再生资源 |
中金再生(00773-HK)林宝基退任公司秘书 | 2012-10-03 09:35:06 | 中国金属再生资源 |
0 件のコメント:
コメントを投稿