2012_10_10
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
TCL通讯(02618.HK)9月手机及其他产品销量按年增5% | 2012-10-10 18:30:13 | TCL通讯 |
TCL多媒体(01070.HK)9月LCD电视销量按年增43.8% 首九月破千万台 | 2012-10-10 18:25:13 | TCL多媒体 |
董清世增持信义玻璃30万股 耗资114万港币 | 2012-10-10 16:06:32 | 信义玻璃 |
董清世增持信义玻璃20万股 耗资77万港币 | 2012-10-10 16:05:18 | 信义玻璃 |
摩通升TCL通讯评级至增持 | 2012-10-10 15:30:10 | TCL通讯 |
《大行报告》摩通升TCL通讯(02618.HK)评级至“增持” 目标价降至3.5元 | 2012-10-10 12:35:15 | TCL通讯 |
*摩通将TCL通讯(02618.HK)降级至“中性” 看3.5元(更正) | 2012-10-10 12:00:15 | TCL通讯 |
辉立证券:推介上海医药 目标价17.00港元 | 2012-10-10 11:03:03 | 上海医药 |
*摩通将TCL多媒体(01070.HK)降级至“中性” 看3.5元 | 2012-10-10 10:45:19 | TCL多媒体 |
摩通:升TCL通讯至增持评级 目标价3.5元 | 2012-10-10 10:15:14 | TCL通讯 |
上药改革“难产” 六高管增持“护盘” | 2012-10-10 05:20:40 | 上海医药 |
不惧业绩下滑动用奖金增持股票上海医药高管称“我们都是自愿” | 2012-10-09 07:14:57 | 上海医药 |
国泰君安国际:下调上海医药买入评级 | 2012-10-08 11:44:32 | 上海医药 |
0 件のコメント:
コメントを投稿