日本のバブル崩壊20年、人民日報が特集記事で両国を比較
米中など他国は日本の失政を研究し対策を講じてるのに、ゆとり政策の我国は失われた10年から一年一年漫然と延長していく呑気ぶりですネ!
香港株(終了):3日続落、不動産株安い
不動産大手、ウォッチ銘柄もさげてます。
2337、決算あとの失望売りで特に下げてます。
中国海外发展 0688 | 16.78 | +0.06 (0.36%) | |||||||||||
华润置地 1109 | 16.76 | -0.36 (-2.10%) | |||||||||||
碧桂园 2007 | 2.80 | 0.00 (0.00%) | |||||||||||
上海复地 2337 | 2.23 | -0.12 (-5.11%) | |||||||||||
首创置业 2868 | 3.14 | -0.03 (-0.95%) | |||||||||||
雅居乐地产 3383 | 10.28 | -0.08 (-0.77%) | |||||||||||
恒大地产 3333 | 3.14 | -0.09 (-2.79%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿