2015_06_24
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
Wednesday June 24, 2015 | ||
---|---|---|
國務院設立中國保險投資基金 規模3,000億人民幣 aastock06:46 pm HKT | ||
海通證券(06837)根據中期票據計畫進行提取10億人幣 Infocast05:50 pm HKT | ||
China Merchants Securities Plans $5 Billion IPO, Fights For Market Share at Barrons.com03:52 pm HKT | ||
勒泰(00112):有計畫配股等方式融資 不排除引入策略性股東 Infocast02:15 pm HKT | ||
海通摩通五七購A (18374) 現報 0.01港元,下跌 44.44 % dbpower02:07 pm HKT | ||
平安摩通五七購B (20378) 現報 0.365港元,下跌 13.10 % dbpower01:29 pm HKT | ||
【鐵路基建股】逆市受壓 中鐵跌1.9% singtao10:52 am HKT | ||
《中銀窩輪》A股反覆造好,留意A中購 19094 / 南中購 19095 aastock09:30 am HKT | ||
中保監明確商業車險改革統計制度 aastock09:24 am HKT |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿