2015_06_12
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
日期及時間 | 代號 | 相關新聞及資料來源 |
---|---|---|
Friday June 12, 2015 | ||
海通證券(06837)成功發行金額200 億人幣次級債券 Infocast05:08 pm HKT | ||
港股全日沽空92.7億 佔可沽空股份成交11.6% aastock04:54 pm HKT | ||
半日沽空32.6億 佔可沽空股份成交10.7% aastock01:26 pm HKT | ||
傳中證監已就兩融展期徵口頭意見 中資券商股普遍升3% Infocast11:03 am HKT | ||
【2628】國壽平保保費收入增 股價齊升逾1.8% singtao10:34 am HKT | ||
《瑞信窩輪》長實地產止跌連彈兩日:長地購22703。權重內險股升逾2%:平安購22152 / 中壽購20428。 aastock09:04 am HKT | ||
《中銀窩輪》港股反彈,留意國壽購 20815 / 平保購 22721 aastock09:01 am HKT | ||
內地險企發行優先股有望很快落地 aastock08:52 am HKT | ||
高盛倡吸國壽平保 內險股俏 HKET06:56 am HKT |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿