2015_06_22
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| Monday June 22, 2015 | ||
|---|---|---|
| 京信(02342.HK)組合營拓全國室內位置服務系統業務 aastock06:37 pm HKT | ||
| 京信通信(02342)組合營經營室內位置服務系統 Infocast06:31 pm HKT | ||
| 全日沽空67.29億 singtao04:12 pm HKT | ||
| 半日沽空22.8億元 佔可沽空股份成交10.6% aastock12:50 pm HKT | ||
| 《瑞信窩輪》港交所跌至一個月低位:候低港交購22658 / 平安購22659 aastock11:11 am HKT | ||
| 《匯豐輪證》平保處6月低位,如搏反彈可考慮平保購22536 aastock10:52 am HKT | ||
| 《中銀窩輪》中資金融股回穩,留意國壽購 20815 / 平保購 22721 aastock10:23 am HKT | ||
| 《中銀窩輪》A股上周表現七年最差 看好本周反彈 留意南中購 21187 / A中購 19094 aastock10:06 am HKT | ||
| 《瑞銀窩輪》上證一週內跌逾13% 留意南中購19382 國壽購20389 aastock10:05 am HKT | ||
| 《瑞信窩輪》A股大幅調整:候低留意A中購20414/19052/南中購20413。中壽平保失守支持,候低留意中壽購18811/平保購22659。 | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿