2015_06_17
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
Wednesday June 17, 2015 | ||
---|---|---|
全日沽空金額115.5億 佔可沽空股份成交15.5% aastock04:53 pm HKT | ||
華南城 (01668) 現報2.75港元,升幅達 5.36% dbpower03:27 pm HKT | ||
股民爭上車 中國中車(01766)現漲近8% Infocast03:04 pm HKT | ||
《大行報告》高盛對中資保險股評級及目標價(表) aastock02:07 pm HKT | ||
中鐵總牽頭組聯合體 與印尼鐵路項目合作達成共識 aastock10:50 am HKT | ||
法巴認股證焦點:平安、建行跌勢略喘定,留意 平安牛67918、建行牛67956 aastock10:41 am HKT | ||
《中銀窩輪》交行深化改革獲批中行或成為下個試點,留意中行購 22318 aastock10:41 am HKT | ||
《匯豐輪證》資金流入平保購證,如看好平保可留意平保購22536 aastock10:40 am HKT | ||
中國中車(01766)止跌 現漲4% Infocast09:58 am HKT | ||
恆指試「雙底」 留意購22384、沽20530;內險跟隨A股回落 留意平保購22605、國壽購22818 aastock09:26 am HKT | ||
《中銀窩輪》港股跌至兩個月低位,留意中行購 22318 / 建行購 22316 aastock09:25 am HKT |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿