2015_06_26
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| Friday June 26, 2015 | ||
|---|---|---|
| 【內地證券股】遭拋售 海通證券瀉近7% singtao02:42 pm HKT | ||
| 京信通信 (02342) 跌破 10天平均線,現報 2.21港元,下跌 4.33% dbpower02:27 pm HKT | ||
| 京信通信 (02342) 跌破 10天平均線,現報 2.21港元,下跌 4.33% dbpower02:27 pm HKT | ||
| 項俊波:支持符合條件保險公司在境內外上市 aastock11:04 am HKT | ||
| 中保監:首五月險企利潤1,802億人幣 同比增218% aastock11:00 am HKT | ||
| 中鐵(00390)獲中證監核准發行不超過15.852億股新 A 股 Infocast08:41 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新