2014_02_25
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 0992 聯想集団レノボ 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
中兴通讯全球发布业界首款4K超高清机顶盒 | 2014-02-25 18:50:21 | 中兴通讯 |
保利协鑫能源董事会会议召开日期 | 2014-02-25 17:15:05 | 保利协鑫能源 |
《大行报告》美银美林降TCL多媒体(01070.HK)目标价至2.9元 重申“跑输大市” | 2014-02-25 15:31:32 | TCL多媒体 |
中国自动化集团董事会会议通告 | 2014-02-25 14:35:17 | 中国自动化集团 |
瑞信:升TCL多媒体目标价至3.45元 评级中性 | 2014-02-25 11:21:21 | TCL多媒体 |
中兴通讯在中国运营商4G招标中占非常领先份额优势 | 2014-02-25 10:57:54 | 中兴通讯 |
亿和控股更改股份过户登记总处 | 2014-02-25 10:55:09 | 亿和控股 |
《大行报告》摩通升四环医药(00460.HK)目标价至10.5元 评级“增持” | 2014-02-25 10:47:56 | 四环医药 |
TCL通讯扭亏为盈净赚3.13亿 TCL多媒体亏损 | 2014-02-25 07:45:19 | TCL多媒体 |
世界移动通信大会:中兴通讯发布新手机 | 2014-02-25 06:09:41 | 中兴通讯 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿