2014_02_07
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 0992 聯想集団レノボ 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
谷歌将获得联想5.94%股权 价值7.5亿美元 | 2014-02-07 22:15:45 | 联想集团 |
联想披露Google持5.94%股份 为购摩托代价 | 2014-02-07 13:44:12 | 联想集团 |
谷歌买入联想(00992.HK)6.2亿股 涉资7.5亿美元 | 2014-02-07 12:11:48 | 联想集团 |
Google增持撑不起 联想(00992-HK)转跌 | 2014-02-07 12:00:13 | 联想集团 |
联想周四发布谷歌持股公告 引发媒体误读 | 2014-02-07 11:37:08 | 联想集团 |
《港股开市》恒指高开74点 联想/联通高开近4%-5% | 2014-02-07 10:13:13 | 联想集团 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿