2014_02_06
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 0992 聯想集団レノボ 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
Google每股9.46元扫联想(00992-HK)逾6亿股 花旗话值7元 | 2014-02-06 19:55:04 | 联想集团 |
联想收购再遭大行唱淡 被指盈利前景不确定 | 2014-02-06 15:12:43 | 联想集团 |
野村:联想两收购招致亏损 削目标价13% | 2014-02-06 15:09:01 | 联想集团 |
Google每股9.46元扫联想(00992-HK)逾6亿股 花旗话值7元 | 2014-02-06 19:55:04 | 联想集团 |
联想收购再遭大行唱淡 被指盈利前景不确定 | 2014-02-06 15:12:43 | 联想集团 |
野村:联想两收购招致亏损 削目标价13% | 2014-02-06 15:09:01 | 联想集团 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿