2014_02_13
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 0992 聯想集団レノボ 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
保利协鑫能源短暂停牌 | 2014-02-13 14:30:03 | 保利协鑫能源 |
黄嘉俊:北控水务受惠新政 反弹在即 | 2014-02-13 13:36:03 | 北控水务集团 |
交易所通告:保利协鑫能源短暂停牌 | 2014-02-13 13:20:03 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070-HK)1月LCD电视销售量降16.0% | 2014-02-13 10:55:22 | TCL多媒体 |
中兴通讯:进入4G收获期,重振终端业务 | 2014-02-13 10:17:14 | 中兴通讯 |
TCL多媒体(01070.HK)1月LCD电视销量按年降16% | 2014-02-13 09:17:11 | TCL多媒体 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿