2013_10_30
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1066 山東威高1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
海尔电器(01169-HK)首三季纯利增18.6%至13.9亿人币 | 2013-10-30 20:05:16 | 海尔电器 |
《公司业绩》海尔电器(01169.HK)首三季纯利增18.6%至13.9亿人币 | 2013-10-30 19:20:31 | 海尔电器 |
谢清海减持中兴通讯137万股 套现2326万港币 | 2013-10-30 19:05:26 | 中兴通讯 |
保利协鑫能源: 喜获APVIA产业贡献大奖 | 2013-10-30 18:20:12 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070.HK)料末季营运表现较上季改善 | 2013-10-30 16:30:36 | TCL多媒体 |
TCL多媒体与IMAX合营各占50% 拓超高端家庭影音市场 | 2013-10-30 16:20:36 | TCL多媒体 |
TCL多媒体自愿公布与IMAX成立合资公司 | 2013-10-30 14:05:03 | TCL多媒体 |
TCL多媒体: 投资私人影院系统曾涨4% | 2013-10-30 12:20:23 | TCL多媒体 |
TCL多媒体与IMAX公司共同设立合资企业 | 2013-10-30 11:54:36 | TCL多媒体 |
森泰集团获保利协鑫入股 股价曾大涨超35% | 2013-10-30 11:39:34 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070-HK)玩娱乐事业 股价弹 | 2013-10-30 11:35:03 | TCL多媒体 |
TCL多媒体(01070.HK)与IMAX成立合资公司 | 2013-10-30 08:35:31 | TCL多媒体 |
协鑫(03800.HK)拟18亿入股森泰(00451.HK) | 2013-10-30 06:50:33 | 保利协鑫能源 |
中兴通讯前三季净利同比增132.44% | 2013-10-30 00:32:05 | 中兴通讯 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿