2013_10_15
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1066 山東威高1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
谢清海减持中兴通讯104万股 套现1834万港币 | 2013-10-15 21:05:10 | 中兴通讯 |
*美银美林将TCL多媒体(01070.HK)目标价下调至3.1元 降级至“跑输大市” | 2013-10-15 11:25:38 | TCL多媒体 |
中国移动4G核心网设备集采落幕 中兴通讯入围 | 2013-10-15 10:24:00 | 中兴通讯 |
中国绿色(00904.HK)附属获北大未名投资提供贷款 年利率5% | 2013-10-15 08:50:38 | 中国绿色食品 |
通信行业周报:4G牌照发放在即,首选中兴通讯 | 2013-10-14 12:15:59 | 中兴通讯 |
TCL多媒体第三季度预亏 受累LCD电视业务 | 2013-10-14 01:47:00 | TCL多媒体 |
Wellington Management Company, LLP减持中兴通讯311万股 套现5412万港币 | 2013-10-12 19:06:04 | 中兴通讯 |
谢清海增持中兴通讯117万股 耗资2044万港币 | 2013-10-12 19:05:51 | 中兴通讯 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿