2013_10_11
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1066 山東威高1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
TCL多媒体跌近4% 发盈警料第三季转蚀 | 2013-10-11 15:26:52 | TCL多媒体 |
TCL多媒体(01070-HK)发盈警,第三季将录亏损,现跌4.23%报3.62元 | 2013-10-11 11:55:11 | TCL多媒体 |
TCL多媒体(01070.HK)首3季LCD电视机销量增15.4% | 2013-10-11 10:56:03 | TCL多媒体 |
胜利证券:推介北控水务集团 目标价3.9港元 | 2013-10-11 10:27:18 | 北控水务集团 |
TCL多媒体: 发盈警,股价跌1% | 2013-10-11 10:20:10 | TCL多媒体 |
《盈警响号》TCL多媒体(01070.HK)料第三季录得亏损 | 2013-10-11 04:39:09 | TCL多媒体 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿