2013_10_03
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1066 山東威高1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
北控水务集团百慕达主要股份登记及过户处更改名称 | 2013-10-03 18:20:23 | 北控水务集团 |
辉立证券:推介中兴通讯 目标价17.8港元 | 2013-10-03 12:21:03 | 中兴通讯 |
金利丰证券:推介四环医药 目标价5.9元 | 2013-10-03 12:17:12 | 四环医药 |
《大行报告》大摩:威高(01066.HK)次季业绩令人失望 降今年每股盈测一成 | 2013-10-03 11:40:49 | 威高股份 |
光证国际:推介中兴通讯 目标价18元 | 2013-10-03 10:53:22 | 中兴通讯 |
*大摩:威高(01066.HK)次季业绩令人失望 降今年每股盈测一成 | 2013-10-03 10:30:58 | 威高股份 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿