2015_07_06
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| Monday July 6, 2015 | ||
|---|---|---|
| 海通証券自營權益類證券投資增加150億 RHTK10:49 pm HKT | ||
| 工信部:2015年底網絡建設投資將超4,000億人民幣 aastock11:56 am HKT | ||
| 【券商股】掉頭下跌 華泰銀證廣發瀉逾7% singtao10:45 am HKT | ||
| 《匯豐輪證》內險股續回調,如看好平安國壽可留意平安購23200/國壽購22117 aastock10:45 am HKT | ||
| 人行給予中證金流動性支持 券商股照跌 國聯上市挫三成 Infocast10:37 am HKT | ||
| 恆指險守26,000點 留意購20767、沽20530;平保失守百元關 看反彈留意購23080及22605 aastock09:08 am HKT | ||
| 《大行報告》摩通:券商入市買A股藍籌短線正面 惟增加長期風險 aastock08:45 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿