2015_07_02
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
Thursday July 2, 2015 | ||
---|---|---|
券商股受壓 singtao04:45 pm HKT | ||
美銀降華南城(01668)目標價18%至3.7元 Infocast02:32 pm HKT | ||
《大行報告》美銀美林維持華南城(01668.HK)「買入」評級 目標價下調至3.7元 aastock01:46 pm HKT | ||
郭家耀: 大市有望穩定下來 預期恆指可穩守26,000點水平 aastock11:33 am HKT | ||
中保監:險企員工持股不得超過股本10% aastock11:20 am HKT | ||
傳平安資產管理配售萬達商業(03699.HK)套現近29億元 aastock11:09 am HKT | ||
*美銀美林維持華南城(01668.HK)「買入」評級 目標價下調至3.7元 aastock11:06 am HKT | ||
中泰鐵路合作談判結束 第一期項目計劃10月開工 aastock10:31 am HKT | ||
萬達商業(03699)遭多重不利因素夾擊 現挫逾5% Infocast10:17 am HKT | ||
海通證券 (06837) 現報20.15港元,是日波幅達 5.08% dbpower09:57 am HKT | ||
【3699】傳遭平保沽貨 萬達商業現挫4.5% singtao09:47 am HKT | ||
萬達商業(03699)擬遭平保(02318)沽貨套現28.6-29.2億元 Infocast08:35 am HKT | ||
滬深交易所擬調降A股交易結算相關收費標準 aastock08:08 am HKT | ||
中證監:券商發行短期公司債試點擴至全行業 aastock08:07 am HKT | ||
中證監星夜出招 兩融辦法發布擔保物違約可不強平 aastock08:06 am HKT | ||
Wednesday July 1, 2015 | ||
華南城擬大舉分拆業務 singtao06:30 am HKT |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿