2015_07_03
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
日期及時間 | 代號 | 相關新聞及資料來源 |
---|---|---|
Friday July 3, 2015 | ||
BNP, Credit Suisse Upgrade China Brokers Just as Market Plunges at Bloomberg05:56 pm HKT | ||
《大行報告》法巴對A股市場總體資本融資槓桿預測(表) aastock03:42 pm HKT | ||
《大行報告》法巴對中資券商股最新評級及目標價(表) aastock03:41 pm HKT | ||
《大行報告》法巴升中資券商股評級 指調整後價值顯現 aastock03:40 pm HKT | ||
海通證券 (06837) 現報18.96港元,跌幅達 5.11% dbpower03:29 pm HKT | ||
《大行報告》花旗亞太焦點股名單新加入萬達(03699.HK)石藥(01093.HK) aastock11:39 am HKT | ||
《大行報告》花旗最新亞太區焦點股名單一覽 aastock11:38 am HKT | ||
《匯豐輪證》內險股續回調,如看好平安國壽可留意平安購23200/國壽購22117 aastock11:00 am HKT | ||
響應救市 國信證券上調21隻藍籌股折算率 Infocast09:31 am HKT | ||
中鐵(00390.HK)戴和根辭任執董兼總裁 aastock09:06 am HKT |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿