2015_07_30
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| 【874】白雲山合營與萊達組合資 圍繞心脈與腸胃適膠囊規劃 singtao06:25 pm HKT | ||
| 白雲山(00874.HK)合營與萊達組合資 圍繞心脈與腸胃適膠囊規劃 aastock05:47 pm HKT | ||
| 全日沽空金額75.2億 佔可沽空股份成交15.1% aastock04:57 pm HKT | ||
| 中國平安(02318.HK)與互聯網保險公司合作發展社交保險新模式 aastock04:25 pm HKT | ||
| 中國支付通 (08325) 現報2.3港元,是日波幅達 5.24% dbpower02:07 pm HKT | ||
| 半日沽空31.2億元 佔可沽空股份成交13.7% aastock12:52 pm HKT | ||
| 德銀對內險股最新投資評級及目標價一覽(表) aastock11:38 am HKT | ||
| 《大行報告》德銀:維持內險股正面看法 A股影響可控 aastock11:27 am HKT | ||
| 中保監部門再發聲 要求險資勿淨賣出 aastock10:47 am HKT | ||
| 內地孖展餘額續降 中信証券(06030)仍漲逾4% Infocast10:35 am HKT | ||
| *德銀:維持內險股正面看法 A股影響可控 aastock10:15 am HKT | ||
| 【2628】國壽盈喜 股價微升0.7% singtao09:38 am HKT | ||
| 報道指內地「十三五」醫藥醫療重點劃定三大方向 aastock09:29 am HKT | ||
| 內地場外證券業務備案新規出爐 建立黑名單制度 aastock09:07 am HKT | ||
| 環球醫療(02666.HK)超額配股權部分行使 aastock07:59 am HKT | ||
| 國壽報喜 料半年純利增70% singtao06:30 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新