2013_05_23
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
高速传动(00658.HK)附属完成发行5亿票据 年息6.2% | 2013-05-23 23:50:44 | 中国高速传动设备 |
郭爱平减持TCL通讯118万股 套现512万港币 | 2013-05-23 21:05:14 | TCL通讯 |
特步(01368-HK)首季同店销售持平,今年末季订货会订单额跌15-17% | 2013-05-23 18:45:29 | 特步国际 |
特步(01368.HK)料第四季订单额最多跌17% | 2013-05-23 18:05:22 | 特步国际 |
摩通:信义玻璃目标价8元 评级增持 | 2013-05-23 11:00:40 | 信义玻璃 |
中国绿色食品(00904-HK)今早复牌 | 2013-05-23 10:15:14 | 中国绿色食品 |
信义玻璃5月22日回购200万股 耗资1243万港币 | 2013-05-23 09:52:10 | 信义玻璃 |
中国绿色食品(00904-HK)遭证监会调查,今早复牌 | 2013-05-23 09:25:26 | 中国绿色食品 |
中国绿色食品宣布正被调查 股份今早复牌 | 2013-05-23 09:13:15 | 中国绿色食品 |
交易所通告:中国绿色食品复牌 | 2013-05-23 09:10:02 | 中国绿色食品 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿