2013_05_21
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
中国高速传动设备集团减持国电科环895万股 套现2424万港币 | 2013-05-21 21:06:00 | 中国高速传动设备 |
中国高速传动设备集团减持国电科环1000万股 套现2785万港币 | 2013-05-21 21:05:20 | 中国高速传动设备 |
中国绿色食品(00904-HK)停牌,待发证监会调查内幕公告 | 2013-05-21 15:10:11 | 中国绿色食品 |
中国绿色食品: 午后停牌 | 2013-05-21 14:50:02 | 中国绿色食品 |
德银:保利协鑫(03800-HK)定价能力仍疲软,升目标价至1.9元 | 2013-05-21 14:05:02 | 保利协鑫能源 |
绿色食品(00904.HK)午后停牌 未悉原因 | 2013-05-21 13:30:32 | 中国绿色食品 |
中国绿色(00904-HK)下午停牌,暂未悉因 | 2013-05-21 13:25:16 | 中国绿色食品 |
金利丰:推介海尔电器 目标价15元 | 2013-05-21 11:25:37 | 海尔电器 |
森泰(00451-HK):保利协鑫(03800-HK)无向其注入资产计划 | 2013-05-21 10:55:39 | 保利协鑫能源 |
中国高速传动(00658-HK)已出售8,318.9万股国电科技H股,料收益4,893.1万元 | 2013-05-21 10:50:55 | 中国高速传动设备 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿