2013_05_16
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
上海医药出资3亿与关联方设集团财务公司 | 2013-05-16 20:38:02 | 上海医药 |
保利协鑫(03800-HK)首季多晶硅销量增21.7%,硅片销量增20.1% | 2013-05-16 19:30:20 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫(03800-HK)首季多晶硅及硅片销售量升21.7%及20.1% | 2013-05-16 18:30:48 | 保利协鑫能源 |
协鑫(03800.HK)首季多晶硅销量升21.7%至3,702公吨 | 2013-05-16 18:30:24 | 保利协鑫能源 |
海通国际(00665-HK)获总额30亿元循环贷款融资 | 2013-05-16 18:30:20 | 海通国际 |
海通国际(00665.HK)获30亿元三年期循环贷款融资 | 2013-05-16 17:40:30 | 海通国际 |
TCL多媒体升4% 美林看好评价胜创维 | 2013-05-16 14:02:18 | TCL多媒体 |
信义玻璃5月15日回购238万股 耗资1429万港币 | 2013-05-16 09:44:12 | 信义玻璃 |
原上药副总裁葛剑秋:国企改制应建多元化股权 | 2013-05-16 01:30:00 | 上海医药 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿