2015_05_21
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| Thursday May 21, 2015 | ||
|---|---|---|
| 10隻活躍股票全日收市 singtao04:52 pm HKT | ||
| 海通證券 (06837) 錄得大手成交246,000.00股, 成交價每股23.75港元, 較上日收市上升 0.15港元或0.64%. dbpower02:57 pm HKT | ||
| 中國平安 (02318) 錄得大手成交78,500.00股, 成交價每股112.7港元, 較上日收市上升 0港元或0.00%. dbpower01:40 pm HKT | ||
| 半日10隻活躍股票 singtao12:53 pm HKT | ||
| 半日沽空41.15億 singtao12:11 pm HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿