2015_05_15
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
日期及時間 | 代號 | 相關新聞及資料來源 |
---|---|---|
Friday May 15, 2015 | ||
中資券商股普遍回穩 singtao04:43 pm HKT | ||
10隻活躍股票收市 singtao04:12 pm HKT | ||
中資金融股追落後 國壽(02628)升2% Infocast03:07 pm HKT | ||
港股突升近五百點 港交所中移動匯控接力衝上 Infocast02:17 pm HKT | ||
中資券商股續受壓 singtao12:43 pm HKT | ||
《大行報告》高盛最新上調內險股目標價及評級(表) aastock12:41 pm HKT | ||
《大行報告》高盛:全線調高內險股目標價 平保(02318.HK)納確信買入 aastock12:40 pm HKT | ||
《瑞信窩輪》騰訊連升兩天:騰訊購20415/沽20399/平安購20873 aastock12:18 pm HKT | ||
10隻活躍股票上午收市 singtao12:14 pm HKT | ||
【券商股】受壓 上證指數挫近2% singtao11:14 am HKT | ||
《瑞銀窩輪》資金流入平保認購證 留意認購20373 / 21034 aastock10:32 am HKT | ||
恆指牛皮覓方向 留意購20942、沽20531;平保靠近區間底部 留意購21971及20382 aastock10:29 am HKT | ||
《瑞信窩輪》騰訊季績後領大市:騰訊購20415。內險股週四偏軟:候低中壽購21886/平安購20873。 aastock10:28 am HKT | ||
《中銀窩輪》國壽、平保回穩,留意國壽購 19389 / 平保購 20821 aastock10:25 am HKT | ||
*高盛:全線調高內險股目標價 平保(02318.HK)納確信買入 aastock09:49 am HKT | ||
中國支付通(08325.HK)與神州數碼(00861.HK)合營智慧城市支付業務 aastock09:25 am HKT | ||
中印將推動鐵路等領域合作 aastock08:36 am HKT | ||
報道指三大運營商今日將公布寬帶降費提速新方案 aastock08:32 am HKT | ||
中保監副主席:監管創新推動保險業改革發展和開放 aastock08:26 am HKT |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿