2014_01_14
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
保利协鑫能源董事名单及其角色与职能 | 2014-01-14 17:50:34 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫能源辞任非执行董事及关连交易委员会成员及董事委员会成员之变更 | 2014-01-14 17:50:22 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体挫6.5% 料去年或录得亏损 | 2014-01-14 16:26:30 | TCL多媒体 |
华富嘉洛:保利协鑫短线可于2.72元附近吸纳 | 2014-01-14 14:27:28 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070-HK)发盈警料去年有机会「见红」 | 2014-01-14 11:11:14 | TCL多媒体 |
富昌证券:四环医药股价近日造好 目标价9元 | 2014-01-14 10:28:39 | 四环医药 |
TCL多媒体(01070.HK)预警去年盈利大跌 或见红 | 2014-01-14 01:26:21 | TCL多媒体 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿