ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
中兴通讯:被低估的通讯龙头,受益4g具备业绩弹性 | 2014-01-27 16:16:25 | 中兴通讯 |
传TCL多媒体拟进军游戏产业 逆市升1成 | 2014-01-27 14:49:52 | TCL多媒体 |
金利丰证券:北控水务集团目标价5港元 | 2014-01-27 14:47:56 | 北控水务集团 |
TCL多媒体(01070-HK)智能游戏主机+游戏电视=股价大升 | 2014-01-27 13:05:03 | TCL多媒体 |
TCL多媒体: 拟拓游戏产业逆市飙1成 | 2014-01-27 12:20:28 | TCL多媒体 |
中兴通讯打造山西运城智慧城市产业集群 | 2014-01-26 19:05:46 | 中兴通讯 |
黄德几:北控水务集团具增长空间 | 2014-01-25 17:45:34 | 北控水务集团 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿