2013_04_25
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
保利协鑫附属首季纯利按年增长11.01% | 2013-04-25 20:13:05 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫(03800-HK)附属首季纯利增11.01% | 2013-04-25 20:13:03 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070-HK)绩逊预期,股价最多跌一成 | 2013-04-25 20:10:53 | TCL多媒体 |
法巴:首季TCL多媒体(01070-HK)绩逊预期,股价跌是买入机会 | 2013-04-25 20:10:30 | TCL多媒体 |
野村:TCL通讯(02618-HK)第二季指引令人失望,料难有表现 | 2013-04-25 20:10:12 | TCL通讯 |
铭源医疗(00233-HK)委任赵超、周立群为执董 | 2013-04-25 20:00:43 | 铭源医疗 |
保利协鑫(03800.HK)首季多赚11%至1897.6万人币 | 2013-04-25 18:15:27 | 保利协鑫能源 |
陈循明:汇控终现突破 纯利跌TCL多媒体挫 | 2013-04-25 13:35:29 | TCL多媒体 |
交银国际:TCL多媒体买入评级 目标7.9港元 | 2013-04-25 11:02:27 | TCL多媒体 |
TCL通讯首季盈转亏蚀2.46亿 急跌逾7% | 2013-04-25 10:01:22 | TCL通讯 |
0 件のコメント:
コメントを投稿