2013_04_11
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
张云龙增持中国高速传动设备134万股 耗资443万港币 | 2013-04-11 19:06:01 | 中国高速传动设备 |
法巴料TCL多媒体(01070-HK)首季净利达3亿元,重申「买入」 | 2013-04-11 14:40:05 | TCL多媒体 |
*摩通看好风电设备商 将中传动(00658.HK)升级至“增持” | 2013-04-11 10:35:36 | 中国高速传动设备 |
绿色食品(00904.HK)停牌待公布债券持有人大会结果 | 2013-04-11 10:30:34 | 中国绿色食品 |
中国绿色食品(00904-HK)今早停牌,暂未悉因 | 2013-04-11 09:45:13 | 中国绿色食品 |
信义玻璃4月10日回购144万股 耗资784万港币 | 2013-04-11 09:44:04 | 信义玻璃 |
交易所通告:中国绿色食品 短暂停牌 | 2013-04-11 09:20:04 | 中国绿色食品 |
0 件のコメント:
コメントを投稿