2016_3_10
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0763ZTE中興通訊 0799 IGG 0874白雲山 1169海爾電器 1359中国信達 1515鳳凰医療 2208金風科技 2318中国平安 2357中航科工 6837海通証券 6881中国銀河 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| 金風科技 (02208) 跌破 10天平均線,現報 9.08港元,下跌 1.30% dbpower03:27 pm HKT | ||
| 興業太陽能 (00750) 現報4.05港元,是日波幅達 5.41% dbpower03:13 pm HKT | ||
| 海通證券 (06837) 跌破 10天平均線,現報 11.84港元,上升 0.17% dbpower02:59 pm HKT | ||
| 《瑞信窩輪》騰訊連跌6日 平安靠穩 : 騰訊購24732 / 平安購25296 aastock11:04 am HKT | ||
| 中保監研究擴險資投資範圍 重大股權投資須通報 aastock09:10 am HKT | ||
| 平保(02318.HK)子公司平安銀行全年賺218.6億人民幣 增10% aastock04:14 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿