2016_2_18
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0763ZTE中興通訊 0799 IGG 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1800中国交通 2208金風科技 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2357中航科工 2382舜宇光学 2799中国貨融 6837海通証券 6881中国銀河 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| 全日沽空金額77.6億 佔可沽空股份成交16.2% aastock05:01 pm HKT | ||
| 《瑞信窩輪》權重內險股急升逾4%:平安購26313/中壽購26204 aastock02:04 pm HKT | ||
| 興業太陽能 (00750) 現報4.14港元,是日波幅達 10.11% dbpower01:12 pm HKT | ||
| 半日沽空33億 佔可沽空股份成交14.5% aastock12:52 pm HKT | ||
| 興業太陽能 (00750) 現報3.95港元,是日波幅達 5.05% dbpower11:29 am HKT | ||
| 中國信達 (01359) 跌破 10天平均線,現報 2.33港元,上升 0.00% dbpower10:10 am HKT | ||
| 舜宇光學科技 (02382) 升破 50天平均線,現報 17.46港元,上升 1.63% dbpower09:54 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿