2016_1_04
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0763ZTE中興通訊 0799 IGG 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1800中国交通 2208金風科技 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2357中航科工 2382舜宇光学 2799中国貨融 6837海通証券 6881中国銀河 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| 安邦保險增持金風科技A股至16.22% aastock06:07 pm HKT | ||
| 中國支付通 (08325) 現報1.89港元,是日波幅達 5.03% dbpower01:45 pm HKT | ||
| 半日沽空34.4億 佔可沽空股份成交17.6% aastock01:12 pm HKT | ||
| 《瑞信窩輪》權重內險股跌逾3%:候低平安購23418/中壽購23920 aastock12:00 pm HKT | ||
| 中國支付通 (08325) 跌破 50天平均線,現報 1.92港元,下跌 3.52% dbpower11:22 am HKT | ||
| 海爾電器 (01169) 跌破 10天平均線,現報 15.14港元,下跌 3.69% dbpower10:53 am HKT | ||
| 白雲山 (00874) 現報21.0港元,是日波幅達 5.01% dbpower10:43 am HKT | ||
| *美銀美林:藥業股首選國藥(01099.HK) 降鳳凰醫療(01515.HK)評級至「跑輸大市」 aastock10:17 am HKT | ||
| 金風科技 (02208) 現報14.12港元,是日波幅達 5.01% dbpower10:10 am HKT | ||
| 白雲山 (00874) 跌破 10天平均線,現報 21.5港元,下跌 2.05% dbpower09:57 am HKT | ||
| 金風科技 (02208) 跌破 10天平均線,現報 14.42港元,下跌 3.22% dbpower09:40 am HKT | ||
| 中國幸福投資 (08116) 跌破 50天平均線,現報 0.35港元,下跌 1.41% dbpower09:40 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿