2015_12_03
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| 《大行報告》美銀美林首予中國華融(02799.HK)「中性」評級 目標價3.27元 aastock10:28 am HKT | ||
| 《大行報告》麥格理上調舜宇光學(02382.HK)評級至「跑贏大市」 上望28元 aastock10:22 am HKT | ||
| *麥格理上調舜宇光學(02382.HK)評級至「跑贏大市」 上望28元 aastock09:51 am HKT | ||
| 白雲山 (00874) 跌破 10天平均線,現報 20.3港元,下跌 0.73% dbpower09:30 am HKT | ||
| 中國平安 (02318) 升破 10天平均線,現報 44.05港元,下跌 0.45% dbpower09:30 am HKT | ||
| 傳陸金所尋求78億元融資 aastock09:19 am HKT | ||
| *花旗薦中資股明年六大投資主題 推介15隻首選股 aastock09:15 am HKT | ||
| 平安好房確認麥肯錫入股 aastock07:50 am HKT | ||
| 傳擬籌資78億 陸金所鋪路上市 singtao06:30 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿