2015_09_23
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0763ZTE中興通訊 0874白雲山 1169海爾電器 1186中国鉄建 1359中国信達 1668華南城 2280慧聡網 2318中国平安 2342京信通信 2382舜宇光学 3888金山軟件 6837海通証券 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
| 舜宇光學科技 (02382) 跌破 50天平均線,現報 14.94港元,下跌 4.23% dbpower01:20 pm HKT | ||
| 中保監發布深化保險中介市場改革意見 aastock12:17 pm HKT | ||
| 《大行報告》德銀:壽險股基本面近八年最強勁 首選國壽及中國太平 aastock12:07 pm HKT | ||
| 《大行報告》德銀對中資保險股最新評級及目標價一覽 aastock12:06 pm HKT | ||
| 中國信達 (01359) 現報2.67港元,是日波幅達 5.32% dbpower11:56 am HKT | ||
| 《匯豐輪證》 平保過去8個月保費按年上升,如看好可考慮平安牛68424 aastock10:33 am HKT | ||
| 工信部力促醫藥「十三五」規劃編制 對接中國製造2025 aastock08:20 am HKT | ||
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿