2014_11_10
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0569中国自動化 0688中国海外 0763ZTE中興通訊 0838億和精密 0874白雲山 1066山東威高 1157中連重科 1169海爾電器 1668華南城 2280慧聡網 3888金山軟件 6863輝山乳業 6881中国銀河 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
白云山子公司拟合资组建化学原料药企业 | 2014-11-10 19:50:54 | 白云山 |
摩根大通增持中兴通讯60万股 耗资1111万港币 | 2014-11-10 19:08:22 | 中兴通讯 |
TCL集团股份增持TCL多媒体65万股 耗资179万港币 | 2014-11-10 19:07:53 | TCL多媒体 |
摩根大通减持金山软件242万股 套现4373万港币 | 2014-11-10 19:05:46 | 金山软件 |
中金:金山软件上季业绩逊预期 维持持有评级 | 2014-11-10 15:22:52 | 金山软件 |
中国支付通与中钞海思订中国旅游卡合作协议 | 2014-11-10 10:22:41 | 中国支付通 |
金山软件第三季多赚42%至2.3亿人民币 | 2014-11-10 09:02:36 | 金山软件 |
金山软件第三季度纯利增41% 受惠于出售快盘 | 2014-11-10 07:07:59 | 金山软件 |
四环医药董事4.8亿入股浩沙国际9.99% | 2014-11-09 16:52:17 | 四环医药 |
日元汇价下泻 亿和控股股价待破年内高位 | 2014-11-08 14:46:47 | 亿和控股 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿