2014_10_23
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0384中国燃気 0460四環医薬 0569中国自動化 0688中国海外 0763ZTE中興通訊 0838億和精密 0874白雲山 1066山東威高 1157中連重科 1169海爾電器 1668華南城 2280慧聡網 3888金山軟件 6863輝山乳業 6881中国銀河 8325中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
中兴通讯第三季度营收增长24% 全年预盈超25亿元 | 2014-10-23 18:08:59 | 中兴通讯 |
TCL多媒体下调全年销售目标至1700万台 | 2014-10-23 17:52:13 | TCL多媒体 |
中兴(00763.HK)料全年纯利增长84%至106% | 2014-10-23 17:37:07 | 中兴通讯 |
中兴(00763.HK)第三季多赚1.9倍至7亿人民币 | 2014-10-23 17:32:10 | 中兴通讯 |
TCL多媒体首3季纯利增长1倍 | 2014-10-23 17:12:36 | TCL多媒体 |
TCL多媒体前三季纯利达2.28亿 同比大增1倍 | 2014-10-23 16:52:13 | TCL多媒体 |
中兴通讯4G轨道通信方案亮相 | 2014-10-23 10:37:22 | 中兴通讯 |
瑞信升中国银河目标价至7.5元 评级跑赢大市 | 2014-10-23 10:08:02 | 中国银河 |
辉山乳业10月22日回购687万股 耗资1232万港币 | 2014-10-23 09:44:32 | 辉山乳业 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿