2014_06_09
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1070 TCL多媒体 1157 中連重科 1169 海爾電器 2010 瑞年国際 8325 中国仕付
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
中兴(00763.HK)料今年4G业务收入增长一倍以上 | 2014-06-09 16:51:56 | 中兴通讯 |
中兴通讯: 自爆向黑莓挖角,已与美网络商建合作关系 | 2014-06-09 16:50:16 | 中兴通讯 |
中兴通讯拟与黑莓研发手机设计安全 | 2014-06-09 16:30:30 | 中兴通讯 |
中兴通讯料今年4G业务收入增长一倍以上 | 2014-06-09 16:29:28 | 中兴通讯 |
中兴(00763.HK)料明年智能手机出货量达8,000万部 | 2014-06-09 12:17:08 | 中兴通讯 |
TCL多媒体(01070.HK)5月LCD电视销量按年跌21% | 2014-06-09 08:48:36 | TCL多媒体 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿