2013_11_20
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 1296 国電科技環保 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
保利协鑫(03800.HK)主要股东无意行使反摊薄权利 | 2013-11-21 04:35:38 | 保利协鑫能源 |
摩根大通增持威高股份534万股 耗资3746万港币 | 2013-11-20 19:08:21 | 威高股份 |
GLG Partners LP增持中国绿色食品5399万股 耗资6亿美元 | 2013-11-20 19:08:16 | 中国绿色食品 |
摩根大通减持威高股份640万股 套现5762万港币 | 2013-11-20 19:06:27 | 威高股份 |
辉立证券:亿和控股重拾增长 目标价1.35美元 | 2013-11-20 15:08:51 | 亿和控股 |
北控水务(00371.HK)获2.4亿美元银行贷款 | 2013-11-20 15:05:59 | 北控水务集团 |
北控水务(00371-HK)有「新水」到 股价升3.474% | 2013-11-20 11:30:08 | 北控水务集团 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿