2013_09_02
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
0371 北控水務 0460 四環医薬 0569 中国自動化 0658 中国高速伝道 0763 ZTE中興通訊 0838 億和精密 0904 中国緑色 1066 山東威高1070 TCL多媒体 1169 海爾電器 3800 保利協キン能源
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
威高股份建议修改公司组织章程大纲及章程细则 | 2013-09-02 19:10:03 | 威高股份 |
高盛:确信买入保利协鑫 看3元 | 2013-09-02 11:46:32 | 保利协鑫能源 |
中兴通讯:中国信息设备龙头,4g时代浴火重生 | 2013-09-02 11:17:15 | 中兴通讯 |
大摩:升北控水务目标至3.3元 | 2013-09-02 10:56:20 | 北控水务集团 |
*高盛:确信买入保利协鑫(03800.HK)看3元 | 2013-09-02 10:26:30 | 保利协鑫能源 |
*大摩升北控水务(00371.HK)目标价至3.3元 评级“与大市同步” | 2013-09-02 10:16:52 | 北控水务集团 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿