2013_07_16
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
TCL多媒体股东特别大会通告 | 2013-07-16 18:00:25 | TCL多媒体 |
信义玻璃(00868-HK)料中期纯利按年大升,股价现升4.41% | 2013-07-16 15:55:03 | 信义玻璃 |
保利协鑫遭设备商指控违约 回应影响不大 | 2013-07-16 12:20:13 | 保利协鑫能源 |
十大港股机构荐股精选:信义玻璃等 | 2013-07-16 12:11:00 | 信义玻璃 |
国策支持光伏业 ,保利协鑫(03800-HK)现升6.67% | 2013-07-16 12:05:28 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070-HK)拟分拆通力,每10股派1股通力股份 | 2013-07-16 11:00:04 | TCL多媒体 |
TCL多媒体拟以通力股份实物分派特别息 | 2013-07-16 10:53:54 | TCL多媒体 |
信达国际:信义玻璃买入评级 目标价7元 | 2013-07-16 10:37:20 | 信义玻璃 |
《大行报告》高盛:受惠国策推进内地光伏业 “确信买入”协鑫(03800.HK)看3元 | 2013-07-16 10:35:48 | 保利协鑫能源 |
保利协鑫(03800-HK)附属被指违反设备收购协议,遭提仲裁 | 2013-07-16 10:11:05 | 保利协鑫能源 |
信义玻璃(00868-HK)料中期纯利按年大声 | 2013-07-16 09:40:10 | 信义玻璃 |
中国绿色食品(00904-HK)料年度溢利按年下跌 | 2013-07-16 09:00:02 | 中国绿色食品 |
保利协鑫(03800.HK)遭供应商提争议仲裁 | 2013-07-16 00:05:53 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070.HK)派特别息 十送一通力股份 | 2013-07-16 00:05:47 | TCL多媒体 |
《盈利预喜》信义玻璃(00868.HK)料半年纯利大升 | 2013-07-16 00:00:43 | 信义玻璃 |
《盈警响号》中国绿色食品(00904.HK)料年度溢利倒退 | 2013-07-16 00:00:35 | 中国绿色食品 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿