2013_06_05
ウォッチ銘柄 chart チャート
hongkong stock 香港株 港股 HSI
00658 中国高速伝動 00838 億和控股 00904 中国緑色食品 01169 海爾電器 03800 保利協キン能源 1368 特歩国際
ウォッチ銘柄 腾讯証券 News
中绿(00904-HK)获陈远明增持至5.1%,股价反跌3.6% | 2013-06-05 19:40:14 | 中国绿色食品 |
上药(02607-HK)执董楼定波出任董事长,左敏出任总裁 | 2013-06-05 18:55:25 | 上海医药 |
高盛:保利协鑫(03800-HK)升级「确信买入」,目标价升67% | 2013-06-05 17:16:53 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070-HK)委任郝义为代理首席执行官及替任董事 | 2013-06-05 17:15:41 | TCL多媒体 |
欧盟光伏双反靴子落地 高盛指保利协鑫最受惠 | 2013-06-05 16:25:18 | 保利协鑫能源 |
《大行报告》高盛:内地建设美丽中国政策有利光伏发展 将协鑫(03800.HK)升至“确信买入”看3元 | 2013-06-05 11:35:31 | 保利协鑫能源 |
*高盛:内地建设美丽中国政策有利光伏发展 将协鑫(03800.HK)升至“确信买入”看3元 | 2013-06-05 10:30:30 | 保利协鑫能源 |
TCL多媒体(01070.HK)委任代理首席执行官 | 2013-06-05 05:25:33 | TCL多媒体 |
気になる中国株の動向、チャート・銘柄ニュースをメモ代わりに更新
0 件のコメント:
コメントを投稿